![]() |
Galerie U babylonské věže | ![]() |
| Grafika Karel Tichý - rok 2010 strana 3 |
| Autor: | Karel Tichý opus 227 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Motýl na plotě | Title: | Butterfly on fence |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Autor: | Karel Tichý opus 228 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Noční motýl | Title: | Night butterfly |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Autor: | Karel Tichý opus 229 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Běžec | Title: | Jogger |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Autor: | Karel Tichý opus 230 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Pírko | Title: | Little feather |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Autor: | Karel Tichý opus 231 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Dva ptáci | Title: | Two birds |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Autor: | Karel Tichý opus 232 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Ležící | Title: | Recumbent |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Autor: | Karel Tichý opus 234 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Tramvajová smyčka | Title: | Tram- loop |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Autor: | Karel Tichý opus 235 | Author: | Karel Tichý |
| Název: | Stavba babylonské věže | Title: | Building of the Babylonian tower |
| Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
| Velikost obrazových souborů byla optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT |
Stránka byla upravena programem WebPage created per programme AceHTML 6.50.01 Pro. |
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad |