Galerie U babylonské věže | ||
Grafika Karel Tichý - rok 2010 strana 2 |
Autor: | Karel Tichý opus 190 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Řevnice | Title: | Řevnice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 191 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Hukvaldy | Title: | Hukvaldy city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 192 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Mokrosuky | Title: | Mokrosuky city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 193 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Řevnice III | Title: | Řevnice III city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 194 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Mohelnice | Title: | Mohelnice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 196 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Za městem | Title: | Behind town |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 197 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Náves | Title: | Village square |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 198 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Komorní Lhotka | Title: | Komorni Lhotka city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 199 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Řevnice | Title: | Řevnice |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 200 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Pantoflík v trávě | Title: | Slipperwort in grass |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 201 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Deštník | Title: | Umbrella |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 202 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Skalice | Title: | Skalice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 203 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Praha s lucernou | Title: | Prague with lantern |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 204 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Vesnická ulice II. | Title: | Village street II. |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 205 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Štramberk | Title: | Stramberk |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 206 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Hrabyně | Title: | Hrabyne city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 207 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Beskydy | Title: | Beskydy mountains |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 208 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Koksovma Šverma | Title: | Coking plant Joan SVERMA |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 209 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Důl Šverma | Title: | Coking plant Joan SVERMA |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 210 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Beskydy | Title: | Beskydy mountains |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 211 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Důl Šverma | Title: | Coking plant Joan SVERMA |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 212 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Kopřivnice | Title: | Koprivnice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 213 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Měsíc a studna | Title: | Moon and water well |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 214 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Karlštejn | Title: | Karlstejn castle |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 215 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Sedící | Title: | The sitting |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 216 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Beskydy - Zlatník | Title: | Zlatnik - Beskydy mountains |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 217 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Praha | Title: | Prague |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 218 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Přípitek | Title: | The health |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 219 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Ruce | Title: | Hands |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 220 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Vesnická ulice I. | Title: | Village street I. |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 221 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Rybník Štěpán | Title: | Pond Stepan |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 222 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Lesní tišina | Title: | Lee forest |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 213 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Lemoptéra na stromě | Title: | The Lemoptera up the tree |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 224 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Lemoptéry a loď | Title: | The Lemopters and Ship |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 225 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Krajina s kudlankou | Title: | Ladscape to rear horse |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 226 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Melancholie | Title: | Melancholy |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Velikost obrazových souborů byla optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT |
Stránka byla upravena programem AceHTML 6.50.01 Pro. WebPage created per programme AceHTML 6.50.01 Pro. |
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad |