Galerie U babylonské věže | ||
Grafika Karel Tichý - rok 2010 strana 1 |
Autor: | Karel Tichý opus 149 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Portrét slečny A.K. | Title: | Portrait lady's A.K. |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 150 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Chemička | Title: | Chemical factory |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 151 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Chemička 2 | Title: | Chemical factory 2 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 152 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Chemička 3 | Title: | Chemical factory 3 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 153 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Chemička 4 | Title: | Chemical factory 4 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 154 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Horní Lhota | Title: | Horní Lhota |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 155 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Hrabyně | Title: | Hrabyně |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 156 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Koksovna Jan Šverma | Title: | Coking plant Joan SVERMA |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 157 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Koksovna Jan Šverma 2 | Title: | Coking plant John SVERMA 2 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 159 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Trojanovice | Title: | Trojanovice |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 160 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Skalice | Title: | Skalice |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 161 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Koksovna Jan Šverma 2 | Title: | Coking plant John SVERMA 2 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 163 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Koksovna Jan Šverma 3 | Title: | Coking plant John SVERMA 3 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 164 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Koksovna Jan Šverma 4 | Title: | Coking plant John SVERMA 4 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 166 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Chemička 5 | Title: | Chemical factory 5 |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 167 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Albrechtice | Title: | Albrechtice |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 168 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Dolní Lomná | Title: | Dolní Lomná |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 169 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Těrlická přehrada | Title: | The reservoir TERLIC |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 170 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Kočka na balkoně | Title: | The cat on balcony |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 172 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Chotěbuz | Title: | Chotebuz city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 171 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Trojanovice 2 | Title: | Trojanovice 2 city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 173 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Chotěbuz 2 | Title: | Chotebuz 2 city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 174 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Bítov | Title: | Bitov city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 175 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Za Porubou | Title: | Behind PORUBA city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 176 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Poruba tramvajová smyčka | Title: | Tram - loop PORUBA city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 177 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Kozmice | Title: | Kozmice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 178 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Cesta u lesa | Title: | Way near wood |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 179 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Rybník Štěpán | Title: | The Pond Stephen |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 180 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Vlkošov | Title: | Vlkošov city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 181 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Kopřivnice | Title: | Kopřivnice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 182 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Luhy | Title: | Luhy city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 183 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Okraj lesa | Title: | Forest edge |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 184 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Ponešice | Title: | Ponešice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 185 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Trojanovice | Title: | Trojanovice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 186 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Přírodní detail | Title: | The natural detail |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 187 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Řevnice II | Title: | Řevnice II city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 188 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Pošarovice | Title: | Pošarovice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 189 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Zatopený lom | Title: | The afloat quarry |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro Žeň českého a slovenského exlibris za rok 2010.
Velikost obrazových souborů byla optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT |
Stránka byla upravena programem AceHTML 6.50.01 Pro. WebPage created per programme AceHTML 6.50.01 Pro. |
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad |