Galerie U babylonské věže | ||
Grafika Karel Tichý - rok 2011 |
Autor: | Karel Tichý opus 236 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Stavba babylonské věže | Title: | Building Babylonian tower |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 238 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Stavba babylonské věže | Title: | Building Babylonian tower |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 239 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Hadí žena | Title: | Cobra woman |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 240 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Zářící skála | Title: | glittering rock |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 241 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Moře | Title: | Sea |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 242 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Stavba babylonské věže | Title: | Building Babylonian tower |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 242 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Kentaur | Title: | Centauri |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 244 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Stavba babylonské věže | Title: | Building Babylonian tower |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Autor: | Karel Tichý opus 245 | Author: | Karel Tichý |
Název: | Řevnice | Title: | Revnice city |
Technika: | CRD | Technology: | Computer reproduction design |
Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro Žeň českého a slovenského exlibris za rok 2011.
Předchozí rok 2010 |
Následující rok 2012 |
Velikost obrazových souborů byla optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT |
Stránka byla upravena programem AceHTML 6.50.01 Pro. WebPage created per programme AceHTML 6.50.01 Pro. |
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad |